Price
본인부담금
(일반, 감경, 의료, 기초)
비급여
(식사, 간식, 상급침실료)
이용자 부담금
(단위: 1일/원, 2024년기준)
구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1일당 (공단수가) | 84,240 | 78,150 | 73,800 | |||
본인부담금 | 일반 (20%) | 16,848 | 15,630 | 14,760 | 1일 | |
감경, 의료 (12%) | 10,109 | 9,378 | 8,856 | |||
감경 (8%) | 6,739 | 6,252 | 5,904 | |||
등외자 | 75,000원 이내/1일 | 식간식비포함 | ||||
비급여 항목 | 식사비 | 11,400원 | 1일/3회 | |||
간식비 | 1,500원 | 1일 | ||||
상급 침실료 | 2인 | 130,000원 | ||||
1인 | 700,000원 | |||||
이/미용비용 | 무료 | 자원봉사 |
※ 2024년 인력기준(2.3명당 1명 배치) 수가적용
(단위: 30일/원)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
---|---|---|---|---|
일반 (20%) | 급여 (본인부담금) | 505,440 | 468,900 | 442,800 |
비급여 (식사/간식) | 387,000 | 387,000 | 387,000 | |
총 부담금 | 892,440 | 855,900 | 829,800 | |
감경, 의료 (12%) | 급여 (본인부담금) | 303,264 | 281,340 | 265,680 |
비급여 (식사/간식) | 387,000 | 387,000 | 387,000 | |
총 부담금 | 690,264 | 668,340 | 652,680 | |
감경 (8%) | 급여 (본인부담금) | 202,176 | 187,560 | 177,120 |
비급여 (식사/간식) | 387,000 | 387,000 | 387,000 | |
총 부담금 | 589,176 | 574,560 | 564,120 | |
등외자 | 급여 (본인부담금) | 1,863,000 | 1,863,000 | 1,863,000 |
비급여 (식사/간식) | 387,000 | 387,000 | 387,000 | |
총 부담금 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |
본인부담금
(일반, 감경, 의료, 기초)
비급여
(식사, 간식, 상급침실료)
(2024년 기준)
구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1일당 (공단수가) | 84,240 | 78,150 | 73,800 | |||
본인 부담금 | 일반 (20%) | 16,848 | 15,630 | 14,760 | 1일 | |
감경, 의료 (12%) | 10,109 | 9,378 | 8,856 | |||
감경 (8%) | 6,739 | 6,252 | 5,904 | |||
등외자 | 75,000원 이내/1일 | 식·간식비포함 | ||||
비급여 항 목 | 식사비 | 11,400원 | 1일 / 3회 | |||
간식비 | 1,500원 | 1일 | ||||
상급 침실료 | 2인실 | 130,000원 | ||||
1인실 | 700,000원 | |||||
이/미용비용 | 무료 | 자원봉사 |
※ 2024년 인력기준(2.3명당 1명 배치) 수가적용
(단위: 30일/원)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
---|---|---|---|---|
일반 (20%) | 급여 (본인부담금) | 505,440 | 468,900 | 442,800 |
비급여 (식사/간식) | 387,000 | 387,000 | 387,000 | |
총 부담금 | 892,440 | 855,900 | 829,800 | |
감경, 의료 (12%) | 급여 (본인부담금) | 303,264 | 281,340 | 265,680 |
비급여 (식사/간식) | 387,000 | 387,000 | 387,000 | |
총 부담금 | 690,264 | 668,340 | 652,680 | |
감경 (8%) | 급여 (본인부담금) | 202,176 | 187,560 | 177,120 |
비급여 (식사/간식) | 387,000 | 387,000 | 387,000 | |
총 부담금 | 589,176 | 574,560 | 564,120 | |
등외자 | 급여 (본인부담금) | 1,863,000 | 1,863,000 | 1,863,000 |
비급여 (식사/간식) | 387,000 | 387,000 | 387,000 | |
총 부담금 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |