Price
본인부담금
(일반, 감경, 의료, 기초)
비급여
(식사, 간식, 상급침실료)
이용자 부담금
(단위: 1일/원, 2025년기준)
구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1일당 (공단수가) | 90,450 | 83,910 | 79,240 | |||
본인부담금 | 일반 (20%) | 18,090 | 16,782 | 15,848 | 1일 | |
감경, 의료 (12%) | 10,854 | 10,069 | 9,509 | |||
감경 (8%) | 7,236 | 6,713 | 6,339 | |||
등외자 | 90,000원 이내/1일 | 식간식비포함 | ||||
비급여 항목 | 식사비 | 11,400원 | 1일/3회 | |||
간식비 | 1,500원 | 1일 | ||||
상급 침실료 | 2인 | 180,000원 | ||||
1인 | 1,500,000원 | |||||
이/미용비용 | 무료 | 자원봉사 |
※ 2024년 인력기준(2.3명당 1명 배치) 수가적용
(단위: 30일/원)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
---|---|---|---|---|
일반 (20%) | 급여 (본인부담금) | 542,700 | 503,460 | 475,440 |
비급여 (식사/간식) | 396,000 | 396,000 | 396,000 | |
총 부담금 | 938,700 | 899,460 | 871,440 | |
감경, 의료 (12%) | 급여 (본인부담금) | 325,620 | 302,070 | 285,270 |
비급여 (식사/간식) | 396,000 | 396,000 | 396,000 | |
총 부담금 | 721,620 | 698,070 | 681,270 | |
감경 (8%) | 급여 (본인부담금) | 217,080 | 201,390 | 190,170 |
비급여 (식사/간식) | 396,000 | 396,000 | 396,000 | |
총 부담금 | 613,080 | 597,390 | 586,170 | |
등외자 | 급여 (본인부담금) | 2,304,000 | 2,304,000 | 2,304,000 |
비급여 (식사/간식) | 396,000 | 396,000 | 396,000 | |
총 부담금 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 |
*2024년 인력기준 (2.3명당 1명 배치) 수가적용 ->
*2025년 인력기준 (2.1명당 1명 배치) 수가적용
본인부담금
(일반, 감경, 의료, 기초)
비급여
(식사, 간식, 상급침실료)
(2025년 기준)
구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1일당 (공단수가) | 90,450 | 83,910 | 79,240 | |||
본인 부담금 | 일반 (20%) | 18,090 | 16,782 | 15,848 | 1일 | |
감경, 의료 (12%) | 10,854 | 10,069 | 9,509 | |||
감경 (8%) | 7,236 | 6,713 | 6,339 | |||
등외자 | 90,000원 이내/1일 | 식·간식비포함 | ||||
비급여 항 목 | 식사비 | 11,700원 | 1일 / 3회 | |||
간식비 | 1,500원 | 1일 | ||||
상급 침실료 | 2인실 | 180,000원 | ||||
1인실 | 1,500,000원 | |||||
이/미용비용 | 무료 | 자원봉사 |
※ 2024년 인력기준(2.3명당 1명 배치) 수가적용
(단위: 30일/원)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
---|---|---|---|---|
일반 (20%) | 급여 (본인부담금) | 542,700 | 503,460 | 475,440 |
비급여 (식사/간식) | 396,000 | 396,000 | 396,000 | |
총 부담금 | 938,700 | 899,460 | 871,440 | |
감경, 의료 (12%) | 급여 (본인부담금) | 325,620 | 302,070 | 285,270 |
비급여 (식사/간식) | 396,000 | 396,000 | 396000 | |
총 부담금 | 721,620 | 698,070 | 681,270 | |
감경 (8%) | 급여 (본인부담금) | 217,080 | 201,390 | 190,170 |
비급여 (식사/간식) | 396,000 | 396,000 | 396,000 | |
총 부담금 | 613,080 | 597,390 | 586,170 | |
등외자 | 급여 (본인부담금) | 2,304,000 | 2,304,000 | 2,304,000 |
비급여 (식사/간식) | 396,000 | 396,000 | 396,000 | |
총 부담금 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 |
* 2024년 인력기준 (2.3명당 1명 배치) 수가적용 -> * 2025년 인력기준 (2.1명당 1명 배치) 수가적용