Price
노인요양시설비용안내본인부담금
(일반, 감경, 의료, 기초)
비급여
(식사, 간식, 상급침실료)
이용자 부담금
입소비용 (1일 수가, 1일 비급여)(단위: 1일/원, 2025년기준)
| 구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일당 (공단수가) | 93,070 | 86,340 | 81,540 | |||
| 본인부담금 | 일반 (20%) | 18,614 | 17,268 | 16,308 | 1일 | |
| 감경, 의료 (12%) | 11,168 | 10,361 | 9,785 | |||
| 감경 (8%) | 7,446 | 6,907 | 6,523 | |||
| 등외자 | 90,000원 이내/1일 | 식간식비포함 | ||||
| 비급여 항목 | 식사비 | 12,600원 | 1일/3회 | |||
| 간식비 | 1,500원 | 1일/ 1회 | ||||
| 상급 침실료 | 2인 | 190,000원 | ||||
| 1인 | 1,000,000원 | |||||
| 이/미용비용 | 무료 | 자원봉사 | ||||
※ 2026년 인력기준(2.1명당 1명 배치) 수가적용
본인부담금 계산 (일 비용 X 30일)195(단위: 30일/원)
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 (20%) | 급여 (본인부담금) | 558,420 | 518,040 | 489,240 |
| 비급여 (식사/간식) | 423,000 | 423,000 | 423,000 | |
| 총 부담금 | 981,420 | 941,040 | 912,240 | |
| 감경, 의료 (12%) | 급여 (본인부담금) | 355,052 | 310,824 | 293,544 |
| 비급여 (식사/간식) | 423,000 | 423,000 | 423,000 | |
| 총 부담금 | 758,052 | 733,824 | 716,544 | |
| 감경 (8%) | 급여 (본인부담금) | 223,368 | 207,216 | 195,696 |
| 비급여 (식사/간식) | 423,000 | 423,000 | 423,000 | |
| 총 부담금 | 646,368 | 630,216 | 618,696 | |
| 등외자 | 급여 (본인부담금) | 2,277,000 | 2,277,000 | 2,277,000 |
| 비급여 (식사/간식) | 423,000 | 423,000 | 423,000 | |
| 총 부담금 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | |
노인요양시설 비용안내본인부담금
(일반, 감경, 의료, 기초)
비급여
(식사, 간식, 상급침실료)
입소비용 (1일 수가, 1일 비급여) 1일 / 원(2026년 기준)
| 구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일당 (공단수가) | 93,070 | 86,340 | 81,540 | |||
| 본인 부담금 | 일반 (20%) | 18,614 | 17,268 | 16,308 | 1일 | |
| 감경, 의료 (12%) | 11,168 | 10,361 | 9,785 | |||
| 감경 (8%) | 7,446 | 6,907 | 6,523 | |||
| 등외자 | 90,000원 이내/1일 | 식·간식비포함 | ||||
| 비급여 항 목 | 식사비 | 12,600원 | 1일 / 3회 | |||
| 간식비 | 1,500원 | 1일/ 1회 | ||||
| 상급 침실료 | 2인실 | 190,000원 | ||||
| 1인실 | 1,000,000원 | |||||
| 이/미용비용 | 무료 | 자원봉사 | ||||
※ 2026년 인력기준(2.1명당 1명 배치) 수가적용
본인부담금 계산 (일 비용 X 30일)(단위: 30일/원)
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 (20%) | 급여 (본인부담금) | 558,420 | 518,040 | 489,240 |
| 비급여 (식사/간식) | 423,000 | 423,000 | 423,000 | |
| 총 부담금 | 981,420 | 941,040 | 912,240 | |
| 감경, 의료 (12%) | 급여 (본인부담금) | 335,052 | 310,824 | 293,544 |
| 비급여 (식사/간식) | 423,000 | 423,000 | 423,000 | |
| 총 부담금 | 758,052 | 733,824 | 716,544 | |
| 감경 (8%) | 급여 (본인부담금) | 223,368 | 207,216 | 195,696 |
| 비급여 (식사/간식) | 423,000 | 423,000 | 423,000 | |
| 총 부담금 | 646,368 | 630,216 | 618,696 | |
등외자 | 급여 (본인부담금) | 2,277,000 | 2,277,000 | 2,277,000 |
| 비급여 (식사/간식) | 423,000 | 423,000 | 423,000 | |
| 총 부담금 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | |